产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章

| 互感器综合试验仪 | ||
| 测试用途 | 保护类CT,保护类PT | |
| 输出 | 0~180Vrms,12Arms,18A(峰值) | |
| CT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位测量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流负载测量 | 范围 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340mm x220mmx330mm 重量<9kg | |
| 铝合金箱尺寸 | 430mm x270mm x500mm | |
Copyright © 2025 武汉市得福电气有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备05026606号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml